구분 | 24년 | 25년 | 26년 | 27년 | 28년 | 29년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | ||
RISE 체계연구 |
지역 협업을 위한 효과적인 거버넌스 구축·운영방안 연구 | |||||||||||
지자체 내 전담부서·RISE 센터 현황 분석 및 효과적 운영방안 모색 | ||||||||||||
RISE 계획연구 |
17개 시·도 RISE 사업 유형 분석 | |||||||||||
타 사업 연계 RISE 추진계획 분석 | ||||||||||||
RISE 사업운영 매뉴얼 개선 연구 | ||||||||||||
RISE 사업연구 |
RISE 사업 성과관리 체계 구축 연구 | |||||||||||
17개 시·도 RISE 사업 결과에 따른 데이터 생성 ※ 단계평가, 종합평가 이후 취업률, 지역정주율 등 데이터 생성 |
구분 | 24년 | 25년 | 26년 | 27년 | 28년 | 29년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | ||
규제개선 및 성과관리 | 글로컬대학 규제특례 발굴 및 정비에 대한 연구 | |||||||||||
글로컬대학 성과관리 체계 구축 및 제도개선 연구 | ||||||||||||
대학혁신 모델 | 글로컬대학 혁신방향 및 핵심과제 분석 | |||||||||||
글로컬대학 혁신모델 분석 | ||||||||||||
글로컬대학 혁신모델의 개선·보완사항 제언 | ||||||||||||
사회경제적 효과성 | 글로컬대학별 지역산업·사회협력 현황자료 수집 및 분석 | |||||||||||
글로컬대학 지정에 따른 사회경제적 효과분석 연구 | ||||||||||||
글로컬대학 지역산업·사회협력 결과에 따른 영향력 평가 연구 |
구분 | 24년 | 25년 | 26년 | 27년 | 28년 | 29년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | ||
동반성장 지원 전략 | 교육부 차원의 대학·지역 동반성장 지원전략 수립 연구 | |||||||||||
지방대학 및 지역인재 육성지원 시행계획 검토 연구 | ||||||||||||
지역인재 선발 및 채용 실태 조사 | 대학·학과별 지역인재 선발현황 조사 및 분석 | |||||||||||
기업·공공기관 등 지역인재 채용현황 조사 및 분석 | ||||||||||||
지역인재 선발 및 채용 지원현황 및 우수사례 도출 | ||||||||||||
지역인재 육성 지원 방안 | 지역인재 선발 및 채용 지원방안 연구 | |||||||||||
지역인재 육성지원 시행 성과관리 모델 연구 |